Ero sivun ”CGN 23258” versioiden välillä

ChiliWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 22: Rivi 22:


== Kuvat ==
== Kuvat ==
[[Tiedosto:Cgn23258.jpg|350px|thumb|left|CGN23258 taimi]] [[Tiedosto:CGN23258_podi.jpg|350px|thumb|none|Raaka podi]]
[[Tiedosto:Cgn23258.jpg|350px|thumb|left|CGN23258 taimi]] [[Tiedosto:CGN23258 kukka.JPG|350px|thumb|none|CGN23258 kukka]]
[[Tiedosto:Cgn23258b.jpg|350px|thumb|left|Kypsiä podeja]] [[Tiedosto:CGN23258.JPG|350px|thumb|none|CGN 23258]]
[[Tiedosto:Cgn23258b.jpg|350px|thumb|left|Kypsiä podeja]] [[Tiedosto:CGN23258.JPG|350px|thumb|none|CGN 23258]]
[[Tiedosto:CGN23258 b.JPG|350px|thumb|left|CGN 23258]] [[Tiedosto:CGN23258 kypsia podeja.JPG|350px|thumb|none|Kypsiä podeja]]
[[Tiedosto:CGN23258 b.JPG|350px|thumb|left|CGN 23258]] [[Tiedosto:CGN23258 kypsia podeja.JPG|350px|thumb|none|Kypsiä podeja]]

Versio 24. lokakuuta 2011 kello 18.02

Capsicum chinense


Kasvin koko Keskikokoinen
Hedelmän koko n.2,5cm
Hedelmän muoto Pyöreähkö
Tulisuus
Maku
Käyttö
Kypsyminen Normaali
Kukan koko
Lehden koko
Tukeminen Ei vaadi
Valon tarve Normaali
Satoisuus Normaali
Alkuperä Brasilia
Tuholaisherkkyys


Kuvat

CGN23258 taimi
CGN23258 kukka
Kypsiä podeja
CGN 23258
CGN 23258
Kypsiä podeja