Ero sivun ”Capsicum lanceolatum” versioiden välillä

ChiliWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 5: Rivi 5:
{| align="right" border="1"
{| align="right" border="1"
|align="center"|'''Kasvin koko'''
|align="center"|'''Kasvin koko'''
|align="center"|keskikokoinen|-
|align="center"|keskikokoinen
|-
|align="center"|'''Hedelmän koko'''
|align="center"|'''Hedelmän koko'''
|align="center"|.5cm|-
|align="center"|.5cm
|-
|align="center"|'''Hedelmän muoto'''
|align="center"|'''Hedelmän muoto'''
|align="center"|Pyöreä|-
|align="center"|Pyöreä
|-
|align="center"|'''Tulisuus'''
|align="center"|'''Tulisuus'''
|align="center"|Tuleton|-
|align="center"|Tuleton
|-
|align="center"|'''Maku'''
|align="center"|'''Maku'''
|align="center"|Hedelmäinen|-
|align="center"|Hedelmäinen
|-
|align="center"|'''Käyttö'''
|align="center"|'''Käyttö'''
|align="center"|??|-
|align="center"|??
|-
|align="center"|'''Kypsyminen'''
|align="center"|'''Kypsyminen'''
|align="center"|Normaali
|align="center"|Normaali

Versio 7. marraskuuta 2010 kello 09.34

Capsicum Lanceotum



Kasvin koko keskikokoinen
Hedelmän koko .5cm
Hedelmän muoto Pyöreä
Tulisuus Tuleton
Maku Hedelmäinen
Käyttö ??
Kypsyminen Normaali
Kukan koko Pieni
Lehden koko Keskikokoinen, pitkä ja kapea
Tukeminen Saattaa vaatia
Valon tarve Keskivaativa
Satoisuus Satoisa
Alkuperä ?
Tuholaisherkkyys Normaali

Lanceolatum on Köynnösmäisesti kasvava tekee aikamoisen risukon sekä pudottelee mielellään lehtiä kasvattaen uusia

Linkit muihin tietolähteisiin

Inferno

Kuvat

Pyri järjestämään pysty- ja vaakakuvat rinnakkain.

Aji Cristal raakana
Aji Cristal kukkii
Aji Cristal
Aji Cristal kypsänä