Ero sivun ”Zabi siemenet” versioiden välillä

ChiliWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
pEi muokkausyhteenvetoa
 
(17 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä)
Rivi 5: Rivi 5:
! scope="col" | Laji
! scope="col" | Laji
! scope="col" | Tilanne
! scope="col" | Tilanne
! scope="col" | Arvosana ruokaan 5/5
! scope="col" | Arvosana ruokaan 0/5
|-
|-
| [[7 Pod]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 5
| [[7 Pod]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 5
|-
|-
| [[Aji Cristal]] || [[Capsicum baccatum]] || 18 || ?
| [[Aji Fantasy]] || [[Capsicum baccatum]] || 30< || 4
|-
|-
| [[Aji Verde]] || [[Capsicum baccatum]] || 9 || ?
| [[Aji Verde]] || [[Capsicum baccatum]] || 9 || ?
Rivi 19: Rivi 19:
| [[Bolivian Rainbow]] || [[Capsicum annuum]] || 50> || 2
| [[Bolivian Rainbow]] || [[Capsicum annuum]] || 50> || 2
|-
|-
| ''[[Bradleys's Bahamian]]'' || [[Capsicum frutescens]] || tulossa || ?
| ''[[Bradleys's Bahamian]]'' || [[Capsicum frutescens]] || 6 || ?
|-
|-
| ''[[C0 1403]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
| ''[[C0 1403]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
|-
|-
| [[C05061]] || [[Capsicum baccatum]] || 4 || ?
| [[C0 5061]] || [[Capsicum baccatum]] || 4 || ?
|-
|-
| [[Canario]] || [[Capsicum pubescens]] || 100< || 4
| [[Canario]] || [[Capsicum pubescens]] || 500< || 5
|-
| [[CAP 220]] || [[Capsicum baccatum]] || 100< || 2
|-
|-
| ''[[CAP 499]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
| ''[[CAP 499]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
|-
| ''[[Capsicum Lanceolatum]]'' || [[Capsicum lanceolatum]] || 50< || ?
|-
| ''[[Capsicum rhomboideum]]'' || [[Capsicum rhomboideum]] || 10< || ?
|-
|-
| [[Caribbean Red Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
| [[Caribbean Red Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
Rivi 33: Rivi 39:
| ''[[CGN 16985]]'' Parvoacuminatum || [[Capsicum annuum]] || 30> || ?
| ''[[CGN 16985]]'' Parvoacuminatum || [[Capsicum annuum]] || 30> || ?
|-
|-
| ''[[CGN 23258]]'' || [[Capsicum chinense]] || tulossa || ?
| ''[[CGN 23258]]'' || [[Capsicum chinense]] || 100< || ?
|-
|-
| ''[[Charapita]]'' || [[Capsicum chinense]] || 100< || 4
| ''[[Charapita]]'' || [[Capsicum chinense]] || 100< || 5
|-
|-
| [[Cheyenne]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 2
| [[Cheyenne]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 2
Rivi 45: Rivi 51:
| [[Cumari o Passarinho]] || [[Capsicum chinense]] || 4 || ?
| [[Cumari o Passarinho]] || [[Capsicum chinense]] || 4 || ?
|-
|-
| ''[[Cumari Pollux]]'' || [[Capsicum praetermissum]] || tulossa || ?
| ''[[Cumari Pollux]]'' || [[Capsicum praetermissum]] || 100< || ?
|-
|-
| [[Duke Pequin]] || [[Capsicum frutescens]] || 4 || ?
| [[Duke Pequin]] || [[Capsicum frutescens]] || 4 || ?
Rivi 73: Rivi 79:
| [[Peruvian White Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
| [[Peruvian White Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 3
|-
|-
| ''[[PI 238059]]'' || [[Capsicum frutescens]] || tulossa || ?
| ''[[PI 238059]]'' || [[Capsicum frutescens]] || 100< || ?
|-
|-
| [[PI 260567]] || [[Capsicum baccatum]] || 50> || 2,5
| [[PI 260567]] || [[Capsicum baccatum]] || 50> || 2,5
|-
|-
| ''[[PI 266041]]'' || Capsicum baccatum var. pendulum || 50< || 4
| ''[[PI 266041]]'' || Capsicum baccatum var. pendulum || 50< || 4
|-
| [[PI 585267]] Turbo Pube || [[Capsicum pubescens]] || 3 || ?
|-
|-
| [[Pink Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
| [[Pink Habanero]] || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
|-
|-
| [[Piri Piri]] || [[Capsicum frutescens]] || 5 || ?
| [[Piri Piri]] || [[Capsicum frutescens]] || 3 || ?
|-
|-
| ''[[Red Chaco]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
| ''[[Red Chaco]]'' || [[Capsicum chacoënse]] || 2 || ?
|-
| [[Red Peruvian Rocoto]] || [[Capsicum pubescens]] || 100< || 3,5
|-
|-
| [[Red Savina]] || [[Capsicum chinense]] || 2 || ?
| [[Red Savina]] || [[Capsicum chinense]] || 2 || ?
Rivi 96: Rivi 98:
|-
|-
| [[Rocoto Peru Puno Marki]] || [[Capsicum pubescens]] || 5 || ?
| [[Rocoto Peru Puno Marki]] || [[Capsicum pubescens]] || 5 || ?
|-
| [[Rocoto Red Peruvian]] || [[Capsicum pubescens]] || 100< || 3,5
|-
|-
| [[Serrano]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 3,5
| [[Serrano]] || [[Capsicum annuum]] || 50< || 3,5
Rivi 101: Rivi 105:
| [[Short Yellow Tabasco]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
| [[Short Yellow Tabasco]] || [[Capsicum annuum]] || 6 || ?
|-
|-
| [[Tabasco]] || [[Capsicum frutescens]] || 4 || ?
| [[Tabasco]] || [[Capsicum frutescens]] || 2 || ?
|-
|-
| ''[[Tepin]]'' || [[Capsicum annuum var. glabriusculum]] || 10 || ?
| ''[[Tepin]]'' || [[Capsicum annuum var. glabriusculum]] || 10 || ?
Rivi 115: Rivi 119:
| ''Bacca var bacca?'' || Capsicum baccatum var. baccatum || 4 || ?
| ''Bacca var bacca?'' || Capsicum baccatum var. baccatum || 4 || ?
|-
|-
| Cape Gooseeberry || Physalis peruviana || 5 || ?
| Cape Gooseberry || Physalis peruviana || 5 || ?
|-
|-
| ''Marjapaprika'' || Capsicum annuum var. aviculare || 1 || ?
| ''Marjapaprika'' || Capsicum annuum var. aviculare || 1 || ?
Rivi 123: Rivi 127:
| Ugandalainen market haba || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
| Ugandalainen market haba || [[Capsicum chinense]] || 50> || 2
|}
|}
<!-- Lisää luokat sivun loppuun --> [[Luokka:Käyttäjien siemenlistat]]

Nykyinen versio 14. huhtikuuta 2012 kello 18.48

Zabin siemenpankin tilanne, villit
Nimi Laji Tilanne Arvosana ruokaan 0/5
7 Pod Capsicum chinense 50> 5
Aji Fantasy Capsicum baccatum 30< 4
Aji Verde Capsicum baccatum 9 ?
Ancient Sweet Ramiro? Capsicum annuum 5 ?
Black Pearl Capsicum annuum 20> 1
Bolivian Rainbow Capsicum annuum 50> 2
Bradleys's Bahamian Capsicum frutescens 6 ?
C0 1403 Capsicum chacoënse 2 ?
C0 5061 Capsicum baccatum 4 ?
Canario Capsicum pubescens 500< 5
CAP 220 Capsicum baccatum 100< 2
CAP 499 Capsicum chacoënse 2 ?
Capsicum Lanceolatum Capsicum lanceolatum 50< ?
Capsicum rhomboideum Capsicum rhomboideum 10< ?
Caribbean Red Habanero Capsicum chinense 50> 3
CGN 16985 Parvoacuminatum Capsicum annuum 30> ?
CGN 23258 Capsicum chinense 100< ?
Charapita Capsicum chinense 100< 5
Cheyenne Capsicum annuum 50< 2
Chiluacle Negro Capsicum annuum 50> 1
Congo Capsicum chinense 10 3
Cumari o Passarinho Capsicum chinense 4 ?
Cumari Pollux Capsicum praetermissum 100< ?
Duke Pequin Capsicum frutescens 4 ?
Dvoinoje Izobilije Capsicum annuum 6 ?
Inca Berry Capsicum baccatum 12 ?
Lemon Drop Capsicum baccatum 50> 3
Limon Capsicum chinense 50< 3
Malawi Bird's Eye Capsicum annuum 20> 4 jauheena
Mata Frade Capsicum chinense 100< 3
Mestnyj iz Ternovka Capsicum annuum 100< 3
Naga Morich Capsicum chinense 100< 5
Numex Sunglow Capsicum annuum 4 ?
Numex Twilight Capsicum annuum 10 0
Pene de Diablo Capsicum frutescens 50> ?
Peruvian White Habanero Capsicum chinense 50> 3
PI 238059 Capsicum frutescens 100< ?
PI 260567 Capsicum baccatum 50> 2,5
PI 266041 Capsicum baccatum var. pendulum 50< 4
Pink Habanero Capsicum chinense 50> 2
Piri Piri Capsicum frutescens 3 ?
Red Chaco Capsicum chacoënse 2 ?
Red Savina Capsicum chinense 2 ?
Riot Capsicum annuum 30> 2
Rocoto Peru Cusco Capsicum pubescens 5 ?
Rocoto Peru Puno Marki Capsicum pubescens 5 ?
Rocoto Red Peruvian Capsicum pubescens 100< 3,5
Serrano Capsicum annuum 50< 3,5
Short Yellow Tabasco Capsicum annuum 6 ?
Tabasco Capsicum frutescens 2 ?
Tepin Capsicum annuum var. glabriusculum 10 ?
Trinidad Bush Capsicum annuum 6 ?
White Wax Capsicum baccatum 5 ?
Yellow Pointed Habanero Capsicum chinense 13 ?
Zadira Capsicum annuum 3 ?
Bacca var bacca? Capsicum baccatum var. baccatum 4 ?
Cape Gooseberry Physalis peruviana 5 ?
Marjapaprika Capsicum annuum var. aviculare 1 ?
Sinappi Sinapis alba 20 ?
Ugandalainen market haba Capsicum chinense 50> 2